Escuela - Telesecundaria 59 De Mulegé, Baja California Sur

Dirección: Calle Campos San Francisco Kilometro 4 Carretera Estatal Tramo Vizcaino Bahia Tortugas 0, Ninguno Villa Alberto Alvarado, Mulegé, Baja California Sur. Cp. 23935
Otras Localidades Del código Postal 23935
Teléfono: No disponible
Clave del centro de trabajo (CCT): 03DTV0059S
Tipo de zona: URBANO
Ubicado en: NINGUNO
Entre calles: NINGUNO NINGUNO y NINGUNO NINGUNO
Turnos: 4 - DISCONTINUO
Público o privado: PÚBLICO
Niveles: BÁSICA, SECUNDARIA, TELESECUNDARIA
Estado: ACTIVO
Escuela Públicade Nivel Básica, Secundaria, Telesecundaria
telesecundaria 59 Es Una escuela Pública De Nivel básica Ubicada En Calle Campos San Francisco Kilometro 4 Carretera Estatal Tramo Vizcaino Bahia Tortugas 0, Ninguno Villa Alberto Alvarado, Mulegé, Baja California Sur. Cp 23935.
Ubicación en el mapa de la Escuela - Telesecundaria 59 De Mulegé, Baja California Sur
Ver el mapa más grande
Escuelas cercanas
Clave del centro de trabajo (CCT) | ESCUELA | DIRECCIÓN | ACCIONES |
---|---|---|---|
03DJN0102A | ESCUELA - PAULO FREIRE DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | AVENIDA NIÑO ARTILLERO 0, FRACCIONAMIENTO NINGUNO, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 23938 | Más información |
03DJN0135S | ESCUELA - SEBASTIAN VIZCAINO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | CALLE ALFREDO V BONFIL 0, COLONIA NINGUNO, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 23935 | Más información |
03DJN0193I | ESCUELA - ANGEL MARÍA GARIBAY QUINTANA DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0, EJIDO NINGUNO, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 23935 | Más información |
03DML0015E | ESCUELA - CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 15 DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | CALLE BLVD. MARIA REBECA DAVALOS ZUÑIGA 0, COLONIA GRANJAS ELIZABETH, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 0 | Más información |
03DNM0011G | ESCUELA - PREESCOLAR PARA NIÑOS MIGRANTES 11 DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | CALLE NINGUNO 0, COLONIA NUEVA OAXACA, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 23938 | Más información |
03DPR0049M | ESCUELA - NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | AVENIDA ALFREDO V. BONFIL 0, COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 23938 | Más información |
03DPR0373J | ESCUELA - FRANCISCO VILLA DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | AVENIDA REFORMA 0, COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 1, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 23938 | Más información |
03DPR0379D | ESCUELA - NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | AVENIDA ALFREDO V. BONFIL 0, COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 23938 | Más información |
03DPR0431J | ESCUELA - DESIERTO DE VIZCAINO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | AVENIDA REFORMA 0, COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 1, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 23938 | Más información |
03DPR0442P | ESCUELA - PRIMARIA DE NUEVA CREACION DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR | BOULEVARD MARIA REBECA DAVALOS ZU±IGA 0, COLONIA GRANJAS ELIZABETH, MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. CP. 0 | Más información |
El directorio está conformado de más de 400,000 escuelas de los distintos niveles, si buscas alguna escuela en específico puedes usar el siguiente buscador o ingresar al buscador avanzado de escuelas en México.