Escuela - Centro De Atencion Multiple Num. 2 De Pachuca De Soto, Hidalgo

Dirección: Calle 16 De Septiembre De 1810 226, Colonia Periodistas, Pachuca De Soto, Hidalgo. Cp. 42060
Otras Localidades Del código Postal 42060
Teléfono: No disponible
Clave del centro de trabajo (CCT): 13DML0002H
Tipo de zona: URBANO
Ubicado en: COLONIA
Entre calles: VIADUCTO RIO DE LAS AVENIDAS y CALLE GRAL. FELIPE ANGELES
Turnos: 2 - VESPERTINO
Público o privado: PÚBLICO
Niveles: ESPECIAL, CAM, CAM
Estado: ACTIVO
Escuela Públicade Nivel Especial, Cam, Cam
centro De Atencion Multiple Num. 2 Es Una escuela Pública De Nivel especial Ubicada En Calle 16 De Septiembre De 1810 226, Colonia Periodistas, Pachuca De Soto, Hidalgo. Cp 42060.
Ubicación en el mapa de la Escuela - Centro De Atencion Multiple Num. 2 De Pachuca De Soto, Hidalgo
Ver el mapa más grande
Escuelas cercanas
Clave del centro de trabajo (CCT) | ESCUELA | DIRECCIÓN | ACCIONES |
---|---|---|---|
13DAR0001Y | ESCUELA - UNIDAD DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | AVENIDA CAMINO REAL DE LA PLATA 322, FRACCIONAMIENTO ZONA PLATEADA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42084 | Más información |
13DBA0008Q | ESCUELA - JOSE MA. MORELOS DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | CALLE 3 1, COLONIA PRIVADA VALLE DIAMANTE PLUS, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42030 | Más información |
13DBA0009P | ESCUELA - JUSTO SIERRA DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | AVENIDA MEXICO 0, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42030 | Más información |
13DBA0016Z | ESCUELA - RICARDO FLORES MAGON DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | AVENIDA 6 1502, FRACCIONAMIENTO PRIVADAS VALLE TURQUESA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42035 | Más información |
13DBA0030S | ESCUELA - PRESIDENTE ALEMAN DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 0, COLONIA CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42000 | Más información |
13DBP0001Z | ESCUELA - CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/4 "PROFR. RAFAEL RAMIREZ" DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | AVENIDA LIC. JAVIER ROJO GOMEZ 0, FRACCIONAMIENTO JUAN C. DORIA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42083 | Más información |
13DBT0002K | ESCUELA - CECATI NUM. 114 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | BOULEVARD FELIPE ANGELES 309, COLONIA VALLE BLANCO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42064 | Más información |
13DCT0006F | ESCUELA - CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 222 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | BOULEVARD FELIPE ANGELES 0, COLONIA VALLE BLANCO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42083 | Más información |
13DDI0001N | ESCUELA - MARIA GARCIA VALLEJO SEPTIEN CAI NUM. 1 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | BOULEVARD FELIPE ANGELES 0, COLONIA VALLE BLANCO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42083 | Más información |
13DDI0003L | ESCUELA - CAI SEP NUM. 3 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | BOULEVARD FELIPE ANGELES 0, COLONIA VALLE BLANCO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42083 | Más información |
El directorio está conformado de más de 400,000 escuelas de los distintos niveles, si buscas alguna escuela en específico puedes usar el siguiente buscador o ingresar al buscador avanzado de escuelas en México.