Escuela - Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Hidalgo Plantel Francisco I. Madero De Francisco I. Madero, Hidalgo

Dirección: Ninguno Ninguno 0, Ninguno Ninguno, Francisco I. Madero, Hidalgo. Cp. 42670
Otras Localidades Del código Postal 42670
Teléfono: No disponible
Clave del centro de trabajo (CCT): 13ETC0024U
Tipo de zona: RURAL
Ubicado en: NINGUNO
Entre calles: CALLE JOSÉ LUIS VILLARREAL y NINGUNO NINGUNO
Turnos: 4 - DISCONTINUO
Público o privado: PÚBLICO
Niveles: MEDIA SUPERIOR, MEDIA SUPERIOR, TECNOLÓGICO
Estado: ACTIVO
Escuela Públicade Nivel Media Superior, Media Superior, Tecnológico
colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Hidalgo Plantel Francisco I. Madero Es Una escuela Pública De Nivel media Superior Ubicada En Ninguno Ninguno 0, Ninguno Ninguno, Francisco I. Madero, Hidalgo. Cp 42670.
Ubicación en el mapa de la Escuela - Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Hidalgo Plantel Francisco I. Madero De Francisco I. Madero, Hidalgo
Ver el mapa más grande
Escuelas cercanas
Clave del centro de trabajo (CCT) | ESCUELA | DIRECCIÓN | ACCIONES |
---|---|---|---|
13DJN0494L | ESCUELA - JUAN ENRIQUE PESTALOZZI DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO | CALLE FRANCISCO VILLA 0, NINGUNO NINGUNO, FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO. CP. 42670 | Más información |
13DNL0007B | ESCUELA - NORMAL RURAL LUIS VILLARREAL DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO | CALLE CARRETERA TEPATEPEC-SAN JUAN TEPA KILOMETRO 2 0, NINGUNO NINGUNO, FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO. CP. 42670 | Más información |
13DPR1310L | ESCUELA - LAZARO CARDENAS DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO | CALLE JUVENTINO ROSAS 43, NINGUNO NINGUNO, FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO. CP. 42670 | Más información |
13DTV0512Z | ESCUELA - TELESECUNDARIA 471 DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO | CALLE JUVENTINO ROSAS 4, NINGUNO NINGUNO, FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO. CP. 42670 | Más información |
13EPO0003Z | ESCUELA - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO | CALLE CARRETERA TEPATEPEC-SAN JUAN TEPA KILOMETRO 2 0, NINGUNO NINGUNO, FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO. CP. 42670 | Más información |
13ETC0024U | ESCUELA - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO PLANTEL FRANCISCO I. MADERO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO | NINGUNO NINGUNO 0, NINGUNO NINGUNO, FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO. CP. 42670 | Más información |
El directorio está conformado de más de 400,000 escuelas de los distintos niveles, si buscas alguna escuela en específico puedes usar el siguiente buscador o ingresar al buscador avanzado de escuelas en México.