Escuela - Centro De Estudios Culturales Y Artisticos Angells, A.c. De Pachuca De Soto, Hidalgo

Dirección: Circuito Cardenal 0, Fraccionamiento Campo De Tiro, Pachuca De Soto, Hidalgo. Cp. 42039
Otras Localidades Del código Postal 42039
Teléfono: No disponible
Clave del centro de trabajo (CCT): 13PBH0351Z
Tipo de zona: URBANO
Ubicado en: FRACCIONAMIENTO
Entre calles: NINGUNO NINGUNO y BOULEVARD MINERO
Turnos: 1 - MATUTINO 2 - VESPERTINO
Público o privado: PRIVADO
Niveles: MEDIA SUPERIOR, MEDIA SUPERIOR, BACHILLERATO GENERAL
Estado: INACTIVO
Escuela Privadade Nivel Media Superior, Media Superior, Bachillerato General
centro De Estudios Culturales Y Artisticos Angells, A.c. Es Una escuela Privada De Nivel media Superior Ubicada En Circuito Cardenal 0, Fraccionamiento Campo De Tiro, Pachuca De Soto, Hidalgo. Cp 42039.
Ubicación en el mapa de la Escuela - Centro De Estudios Culturales Y Artisticos Angells, A.c. De Pachuca De Soto, Hidalgo
Ver el mapa más grande
Escuelas cercanas
| Clave del centro de trabajo (CCT) | ESCUELA | DIRECCIÓN | ACCIONES |
|---|---|---|---|
| 13DAR0001Y | ESCUELA - UNIDAD DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | AVENIDA CAMINO REAL DE LA PLATA 322, FRACCIONAMIENTO ZONA PLATEADA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42084 | Más información |
| 13DBA0008Q | ESCUELA - JOSE MA. MORELOS DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | CALLE 3 1, COLONIA PRIVADA VALLE DIAMANTE PLUS, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42030 | Más información |
| 13DBA0009P | ESCUELA - JUSTO SIERRA DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | AVENIDA MEXICO 0, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42030 | Más información |
| 13DBA0016Z | ESCUELA - RICARDO FLORES MAGON DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | AVENIDA 6 1502, FRACCIONAMIENTO PRIVADAS VALLE TURQUESA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42035 | Más información |
| 13DBA0030S | ESCUELA - PRESIDENTE ALEMAN DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 0, COLONIA CENTRO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42000 | Más información |
| 13DBP0001Z | ESCUELA - CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/4 "PROFR. RAFAEL RAMIREZ" DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | AVENIDA LIC. JAVIER ROJO GOMEZ 0, FRACCIONAMIENTO JUAN C. DORIA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42083 | Más información |
| 13DBT0002K | ESCUELA - CECATI NUM. 114 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | BOULEVARD FELIPE ANGELES 309, COLONIA VALLE BLANCO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42064 | Más información |
| 13DCT0006F | ESCUELA - CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 222 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | BOULEVARD FELIPE ANGELES 0, COLONIA VALLE BLANCO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42083 | Más información |
| 13DDI0001N | ESCUELA - MARIA GARCIA VALLEJO SEPTIEN CAI NUM. 1 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | BOULEVARD FELIPE ANGELES 0, COLONIA VALLE BLANCO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42083 | Más información |
| 13DDI0003L | ESCUELA - CAI SEP NUM. 3 DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | BOULEVARD FELIPE ANGELES 0, COLONIA VALLE BLANCO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. CP. 42083 | Más información |
El directorio está conformado de más de 400,000 escuelas de los distintos niveles, si buscas alguna escuela en específico puedes usar el siguiente buscador o ingresar al buscador avanzado de escuelas en México.
